ОПИСАНИЕ
Назначение
Селективный системный послевсходовый гербицид для контроля многолетних и однолетних злаковых сорняков (пырея ползучего, гумая, плевела многолетнего, свинороя пальчатого, овсюга, куриного проса, росички, щетинников, метлицы, лисохвоста, костра, зерновых (падалицы) и др.) в посевах овощных, технических и других культур.
Главные преимущества препарата
• Быстрое проникновение и распространение в растениях сорняков
• Нефитотоксичний для двудольных культур
• Гибкое применение (можно вносить в любой фазе культуры)
• Усиление действия гербицидов-партнеров при применении в смесях
• Технология ISOlink усиливает эффективность препарата
Особенности применения
Применяйте ФЮЗИЛАД ФОРТЕ по активно вегетирующим сорнякам в интервале температур от +10 до
+25 °С. Максимальная эффективность достигается при обработке сорняков в фазу 2–4 листьев у однолетников и высоте многолетников 10–15 см. Гербицид можно применять в широком диапазоне фаз развития культурных растений начиная с фазы всходов.
Применяйте максимальную норму расхода препарата при высокой засоренности и по переросшим сорнякам, а также при неблагоприятных погодных условиях. Не проводите обработку при обильной росе и в дождливую погоду. Осадки, выпавшие через 2 часа после опрыскивания, не снижают эффективности гербицида. Для более полного подавления корневищных многолетников междурядные обработки рекомендуется проводить через 10–14 дней после применения гербицида.
Период защитного действия
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ подавляет сорняки, взошедшие на момент обработки.
Производство: Швейцария
Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, кг, л / га |
Морковь,томат,огурцы,лук (перо, репка) | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Свекла сахарная | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Рапс озимый и ярый | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Картофель | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Капуста | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Лен | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Подсолнечник,горох,соя | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков). | 0,5-1,0 |
Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
Хмельники | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание при высоте сорняков 5-15 см (независимо от фазы развития культуры) | 1,0-2,0 |
Виноградники | Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | 2 |
Изготовитель | Syngenta |
Действующее вещество | флуазифоп-П-бутил 150 г/л |
Норма внесения | 0,75–1,0 л, кг/га |
Химический класс | арилоксифенокси-пропионаты |
Класс опасности | класс 2 |
Препаративная форма | концентрат эмульсии(к.э.) |
100% оригинальный товар
Оперативная доставка
"Новая почта"
Оптимальная цена